Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 7
22/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13, 19, 18, 19, 16, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Lô
tô Quảng Ngãi22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 67, 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 84, 87, 80 |
| 9 | 97 |
Lô
tô Đắk Nông22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 28, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 57, 58, 57, 52 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 6
21/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 35, 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 80, 88, 80 |
| 9 | 93, 98 |
Lô
tô Ninh Thuận21/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 19, 13, 17, 17, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38, 38, 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 93, 91, 94 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
20/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62, 66, 67 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 90 |
Lô
tô Quảng Trị20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 47, 45, 41 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 61, 63, 62 |
| 7 | 75, 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92 |
Lô
tô Quảng Bình20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 51, 55, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 79, 73, 75 |
| 8 | 80, 87, 86 |
| 9 | 97, 92 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
19/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 16, 11, 18, 15, 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 57, 57, 59, 55 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Lô
tô Khánh Hòa19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 07 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 3
18/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 43, 49, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 93, 93 |
Lô
tô Quảng Nam18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 61, 64 |
| 7 | 74, 77, 78, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 90, 98 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
17/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 29, 28, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 40, 40 |
| 5 | 54, 54, 55, 57 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
Lô
tô Phú Yên17/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11, 18, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 49, 49 |
| 5 | 59, 56, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
16/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 44, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 66, 69, 64, 64 |
| 7 | 78, 70, 72, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Lô
tô Kon Tum16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 42, 48 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 69, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 93 |
Lô
tô Huế16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71, 73 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
