XSMN Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - SXMN Thu 7
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 46, 47, 48 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 73, 70, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 33, 31, 39, 39 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74, 72 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 93, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 50, 51, 51, 51, 54 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 88 |
| 9 | 93, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 10, 10 |
| 2 | 22, 21, 23, 24 |
| 3 | 37, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | 17, 11, 18, 14, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48, 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99, 98, 94, 96, 91 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 33, 32 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 67, 65, 67 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 32, 39, 37, 32 |
| 4 | 43, 41, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 89, 83 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 56, 53, 59 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 85, 81, 82, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 78, 71, 74, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.3 | 61769 37125 | 46654 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26, 25, 27, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 69, 69, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 21, 28, 28, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 67, 69, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 15, 16 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 84, 81, 88 |
| 9 | 99, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72, 76, 70 |
| 8 | 81, 87, 81, 81 |
| 9 | 98 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
| G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
| G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
| G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
| G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
| G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
| G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
| G.ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23, 23 |
| 3 | 38, 36, 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 95, 93, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 07 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 78, 77, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 49, 47, 40 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 69, 68, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 58, 52, 58 |
| 6 | 68, 68, 68, 66, 64 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
| G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
| G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
| G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
| G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
| G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
| G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
| G.ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 16, 19, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33, 35 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 80 |
| 9 | 99, 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 56, 53, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 51, 55, 55 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 91, 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 13, 11, 17, 18, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 81, 86, 89 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
| G.7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
| G.6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
| G.5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
| G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
| G.3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
| G.2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
| G.1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
| G.ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 19, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 53, 55, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 86, 85, 84 |
| 9 | 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 28, 27, 20 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 50, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79, 79, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 99, 90, 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 51, 59 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 92, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 38, 30, 36, 39, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức quay thưởng hàng ngày, và kết quả được cập nhật liên tục sau mỗi lượt quay. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả trực tiếp, xem thống kê, và dò vé số của các đài miền Nam ngay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10 đến 16h30. Toàn bộ kết quả mới nhất được đăng tải tức thì, mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng cho người dùng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số diễn ra từ 16h10 hàng ngày, với kết quả được mở thưởng trực tiếp tại trường quay thuộc tỉnh tổ chức quay số của từng đài.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Nam có giá trị 10.000 đồng mỗi tờ và được phát hành với loại vé gồm 6 chữ số.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé số, mang đến cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Nam bao gồm 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng trong mỗi kỳ.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, XSMN Thu7, xổ số miền Nam Thứ 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan
