XSMT Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - SXMT Thu 7
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| G.ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13, 19, 18, 19, 16, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 67, 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 84, 87, 80 |
| 9 | 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 28, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 57, 58, 57, 52 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 49 | 06 |
| G.7 | 165 | 479 | 165 |
| G.6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G.4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G.2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G.1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| G.ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 82, 89, 81 |
| 9 | 97, 96 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 60, 61 |
| 7 | 77, 76, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 90 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 06 |
| 1 | 19, 12, 17, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38, 30 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| G.ĐB | 308821 | 158938 | 924698 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 18, 16, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 93, 90, 97 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33, 38, 33, 39, 33 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 91, 91 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 94, 96, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 13 |
| G.7 | 210 | 739 | 858 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 4455 0599 3500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | ... |
| G.ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 12, 18, 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 35, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 58, 50, 53 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 76, 70, 71, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 48 |
| 5 | 51, 51, 56, 55, 58 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| G.ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08, 02 |
| 1 | 16, 17, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95, 96, 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 65, 61, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 86, 86 |
| 9 | 93, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 04 |
| 1 | 19, 15, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 |
| G.7 | 991 | 316 | 017 |
| G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| G.ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 26, 26, 29, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 55, 59 |
| 6 | 65, 61, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 05, 07 |
| 1 | 14, 12, 18, 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 82, 89, 84, 80 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 53 | 86 |
| G.7 | 017 | 157 | 281 |
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74, 75, 72, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 00 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 27, 23, 29, 26, 26, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 83 |
| 9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09, 02 |
| 1 | 13, 10, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 99, 91, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, XSMT Thu7, xổ số miền Trung Thứ 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan
