XSMB 30 ngày - KQXSMB 30 ngày gần nhất | Xsmb.cc
| G.ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 70521 57197 |
| G.3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G.5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.6 | 697 395 635 |
| G.7 | 81 14 78 40 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 29, 21, 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 48, 40 |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 78, 70, 78 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 97, 93, 97, 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| G.ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 58225 50459 |
| G.3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G.4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G.5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G.6 | 496 943 543 |
| G.7 | 42 15 54 84 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 27, 20 |
| 3 | 38, 33, 30, 32 |
| 4 | 43, 43, 43, 42 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 84, 83, 84 |
| 9 | 93, 93, 96, 91, 96 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
| G.ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 21573 12383 |
| G.3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G.4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G.5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G.6 | 046 737 274 |
| G.7 | 59 07 93 31 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 26, 21 |
| 3 | 33, 32, 36, 32, 37, 31 |
| 4 | 41, 45, 49, 46 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 78, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| G.ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 14627 91590 |
| G.3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G.4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G.5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G.6 | 295 770 742 |
| G.7 | 18 49 71 51 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 27, 29, 24 |
| 3 | 38, 30, 34 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 71, 70, 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| G.ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 59852 24941 |
| G.3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G.4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G.5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G.6 | 347 136 734 |
| G.7 | 95 75 48 29 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 29, 26, 29 |
| 3 | 36, 36, 37, 36, 34 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 53, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 72, 75 |
| 8 | 84, 89, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| G.ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 74112 52336 |
| G.3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G.4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G.5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G.6 | 826 667 251 |
| G.7 | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 29, 29, 26 |
| 3 | 36, 36, 36, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 53, 51 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 77, 79, 70, 75 |
| 8 | 83, 83, 82, 83, 87 |
| 9 | - |
| G.ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 76879 69427 |
| G.3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G.4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G.5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G.6 | 355 505 000 |
| G.7 | 29 96 97 88 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 04, 02, 05, 00 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 27, 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 66, 64 |
| 7 | 79, 74, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| G.ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 05930 06646 |
| G.3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G.4 | 7699 0835 4175 7378 |
| G.5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G.6 | 184 940 675 |
| G.7 | 60 95 65 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 46, 40, 43 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 60, 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 78, 75 |
| 8 | 84, 81, 88, 84 |
| 9 | 99, 98, 95, 95 |
| G.ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 16394 74749 |
| G.3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G.4 | 3448 3532 8803 4618 |
| G.5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G.6 | 699 847 960 |
| G.7 | 61 87 48 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 01 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49, 48, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88, 84, 87 |
| 9 | 94, 94, 98, 92, 99, 95 |
| G.ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 73742 87446 |
| G.3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G.4 | 2546 9017 0203 2320 |
| G.5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G.6 | 917 794 988 |
| G.7 | 55 77 72 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 09, 03, 02 |
| 1 | 17, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 68, 66, 66 |
| 7 | 73, 77, 77, 72 |
| 8 | 89, 83, 88 |
| 9 | 94, 90 |
| G.ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 21297 10164 |
| G.3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G.4 | 8986 6593 4204 5010 |
| G.5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G.6 | 770 605 078 |
| G.7 | 13 11 09 73 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 75, 74, 70, 71, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 97, 93 |
| G.ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47, 44, 47 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 61, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 92, 97 |
| G.ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 14, 11, 10 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 44, 45, 40, 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 71, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| G.ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 80933 72741 |
| G.3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G.5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.6 | 983 132 186 |
| G.7 | 89 20 59 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 33, 35, 30, 38, 32 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 56, 52, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 89, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| G.ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 05735 61592 |
| G.3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G.4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G.5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G.6 | 059 653 923 |
| G.7 | 22 58 78 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 00 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 27, 27, 23, 22 |
| 3 | 35, 36, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 57, 59, 59, 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 80088 48835 |
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.6 | 399 413 853 |
| G.7 | 45 19 89 01 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 06, 06, 01 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 49, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 88, 88, 85, 80, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| G.ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 89114 12180 |
| G.3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G.4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G.5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G.6 | 022 696 571 |
| G.7 | 23 64 90 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 29, 22, 26, 23, 24, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 74, 78, 71 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 95, 96, 90 |
| G.ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 60326 89333 |
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G.4 | 3112 6791 1086 6080 |
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G.6 | 213 547 104 |
| G.7 | 36 90 77 25 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15, 13 |
| 2 | 26, 20, 20, 25 |
| 3 | 33, 39, 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 66, 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86, 86, 80, 88 |
| 9 | 93, 91, 91, 91, 90 |
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 34023 18153 |
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G.6 | 562 663 330 |
| G.7 | 90 53 88 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 22, 27 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | 47, 44, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 64, 64, 62, 63, 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95, 94, 90 |
| G.ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 87931 87313 |
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G.6 | 111 332 742 |
| G.7 | 39 75 62 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 11, 11 |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 31, 39, 32, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69, 69, 62 |
| 7 | 77, 72, 75, 75 |
| 8 | 86, 84, 80 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 58192 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 51304 43356 |
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 |
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| G.6 | 448 819 926 |
| G.7 | 46 82 21 62 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 25, 26, 26, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 48, 46 |
| 5 | 56, 57, 53 |
| 6 | 64, 61, 61, 61, 62 |
| 7 | 72, 74, 71 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 13579 78136 |
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 |
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G.6 | 241 277 775 |
| G.7 | 14 80 87 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 18, 16, 14, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 33, 34 |
| 4 | 49, 42, 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 79, 74, 79, 79, 77, 75 |
| 8 | 84, 80, 87 |
| 9 | 99, 96 |
| G.ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 64601 53574 |
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.6 | 550 419 117 |
| G.7 | 76 92 49 24 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 14, 12, 10, 19, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 34, 30 |
| 4 | 49, 42, 49 |
| 5 | 58, 53, 57, 56, 50, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 72, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 92 |
| G.ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 12, 16, 13 |
| 2 | 24, 22, 27 |
| 3 | 31, 37, 35, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 64, 65, 63, 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98, 90, 94, 97 |
| G.ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 55444 80601 |
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 |
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G.6 | 071 757 748 |
| G.7 | 63 76 38 32 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05, 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 27, 23, 28, 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 38, 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 67, 69, 63 |
| 7 | 74, 73, 71, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| G.ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 23, 28, 22, 26 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 83, 83, 88, 82 |
| 9 | 97, 93, 91, 92, 99 |
| G.ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 16, 15 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 54, 51, 57 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 95, 91, 95, 99 |
| G.ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 52, 52 |
| 6 | 62, 65, 64, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 94, 93, 99 |
| G.ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 01 |
| 1 | 19, 16, 19 |
| 2 | 25, 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 66, 68, 61 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 84, 87, 85, 82 |
| 9 | 96 |
| G.ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 28, 29, 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 53, 51 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 78, 71, 73, 79 |
| 8 | 83, 83, 88, 86 |
| 9 | 99, 92 |
Xổ số miền Bắc không chỉ mang lại lợi ích cho quốc gia mà còn giúp gia đình người chơi. Các thông tin liên quan đến xổ số miền Nam luôn thu hút sự chú ý của người tham gia, chẳng hạn như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số hay xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan, lâu ngày chưa về, thường là mối quan tâm của người chơi khi theo dõi xổ số miền Bắc. Những thông tin này giúp người tham gia dự đoán và lựa chọn các con số có khả năng trúng cao trong các kỳ quay sau.
Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất, chúng tôi đã tổng hợp chi tiết thông tin về các giải thưởng đã mở trong tháng qua. Các kết quả xổ số, bao gồm các giải từ Đặc biệt đến giải Tám, cùng với các dãy số trúng thưởng, đã được ghi nhận và cập nhật đầy đủ để người chơi dễ dàng theo dõi và tham khảo.
Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng để xem chi tiết thống kê các giải thưởng đã quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất, người chơi chỉ cần nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Kết quả lô tô 2 số cuối: Nếu bạn chỉ muốn xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Kết quả lô tô 3 số cuối: Để xem thông tin về lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, đồng thời dễ dàng nhận diện các quy luật đặc biệt của những cặp số thường xuyên xuất hiện. Điều này có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay tiếp theo.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmb 30 ngay, xstd 30 ngay, xsmb 30 ngày, kqxsmb 30 ngay, xstd 30 ngày, xo so mien bac 30 ngay
