XSMB 30 ngày - KQXSMB 30 ngày gần nhất | Xsmb.cc
| G.ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 16, 14, 14 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 50, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| G.ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 17, 17, 15, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 46, 44, 46, 45 |
| 5 | 53, 58, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 89, 87 |
| 9 | 95, 99 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
| G.ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 27, 24, 25 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63, 64, 62 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 83, 80, 88, 83, 88, 82 |
| 9 | 99 |
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| G.ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 39869 21073 |
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G.6 | 768 195 519 |
| G.7 | 70 95 10 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 00 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 |
| 7 | 72, 73, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
| G.ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 58, 54, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| G.ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 11, 10, 12, 17 |
| 2 | 23, 21, 26, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 48, 46, 41, 43, 47, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 |
| 3 | 38, 35, 37 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 68, 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | - |
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 27, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 45, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 68, 66, 69, 65, 64, 64 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 89, 86, 88 |
| 9 | - |
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | 18, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50, 54, 56, 50 |
| 6 | 69, 68, 66, 65 |
| 7 | 73, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 98, 97 |
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| G.ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 16329 48048 |
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.6 | 239 577 634 |
| G.7 | 68 34 77 25 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26, 25 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 |
| G.ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 01, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 86, 83, 85 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 22, 23, 29, 24, 22 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 52, 50, 53, 59 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88, 81, 89, 83 |
| 9 | 92, 92 |
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 28, 25 |
| 3 | 31, 35, 38, 34, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 68, 63, 69, 67 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 91 |
| G.ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 25, 27, 29, 23 |
| 3 | 39, 36, 36 |
| 4 | 49, 41, 44 |
| 5 | 58, 59, 58 |
| 6 | 60, 62, 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| G.ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 09, 03 |
| 1 | 12, 19, 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 22, 27, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 54, 52, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 37, 30, 32 |
| 4 | 42, 48, 49, 45 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 61, 60, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 98, 97, 99, 91, 91 |
| G.ĐB | 89905 |
| G.1 | 15644 |
| G.2 | 64010 86386 |
| G.3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G.4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G.5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G.6 | 151 288 121 |
| G.7 | 93 73 71 65 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 27, 29, 21 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 63, 69, 62, 64, 65 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 86, 84, 82, 85, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| G.ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 59971 36798 |
| G.3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G.4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G.5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G.6 | 720 603 850 |
| G.7 | 70 27 43 21 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 16, 12, 13 |
| 2 | 28, 28, 23, 23, 20, 27, 21 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 45, 40, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 77, 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| G.ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 24074 60697 |
| G.3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G.4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G.5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G.6 | 798 369 784 |
| G.7 | 45 90 17 28 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 11, 15, 14, 17 |
| 2 | 22, 29, 24, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 71, 76 |
| 8 | 80, 88, 83, 84 |
| 9 | 94, 97, 90, 98, 90 |
| G.ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 69837 38679 |
| G.3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G.4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G.5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G.6 | 049 203 442 |
| G.7 | 69 71 00 37 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 03, 00 |
| 1 | 18, 12, 19, 12, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 30, 37 |
| 4 | 43, 42, 49, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79, 79, 73, 70, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 98 |
| G.ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 31196 72807 |
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G.6 | 752 692 446 |
| G.7 | 99 95 78 80 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22, 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 56, 51, 57, 57, 52 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 77, 74, 75, 78 |
| 8 | 85, 87, 80 |
| 9 | 96, 97, 92, 99, 95 |
| G.ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 17984 24712 |
| G.3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G.4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G.5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G.6 | 724 117 034 |
| G.7 | 98 36 83 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 36, 38, 37, 34, 36 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 59, 58, 55 |
| 6 | 69, 61, 67, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 83, 81 |
| 9 | 95, 98 |
| G.ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 07550 19880 |
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G.6 | 492 608 506 |
| G.7 | 80 47 46 45 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 46, 45 |
| 5 | 50, 55, 54, 51, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 88, 81, 83, 80 |
| 9 | 96, 95, 94, 97, 92 |
| G.ĐB | 19036 |
| G.1 | 39975 |
| G.2 | 08585 16387 |
| G.3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| G.4 | 0340 9883 0011 3431 |
| G.5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| G.6 | 514 178 302 |
| G.7 | 99 88 94 17 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 18, 18, 11, 14, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 31, 35 |
| 4 | 44, 40, 45 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 85, 87, 83, 83, 88 |
| 9 | 91, 99, 94 |
| G.ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 05474 57060 |
| G.3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G.4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G.5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G.6 | 133 543 763 |
| G.7 | 90 11 95 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 36, 33 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 67, 68, 63, 61 |
| 7 | 74, 73, 73, 70, 74 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 92, 94, 94, 90, 95 |
| G.ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 86415 91659 |
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G.6 | 021 276 825 |
| G.7 | 28 27 54 56 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 27, 21, 25, 28, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 59, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 79, 75, 78, 76 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 97, 93, 99 |
| G.ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 75289 78587 |
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.6 | 775 279 459 |
| G.7 | 72 40 88 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 38, 35 |
| 4 | 45, 49, 41, 47, 46, 40 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 63, 61, 65 |
| 7 | 73, 72, 75, 79, 72 |
| 8 | 89, 87, 86, 80, 88 |
| 9 | 98, 95 |
| G.ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 89467 60501 |
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G.6 | 005 086 859 |
| G.7 | 92 46 56 22 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 15, 15, 14 |
| 2 | 28, 26, 22 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 59, 53, 53, 58, 59, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 89, 89, 86 |
| 9 | 92, 96, 94, 92 |
Xổ số miền Bắc không chỉ mang lại lợi ích cho quốc gia mà còn giúp gia đình người chơi. Các thông tin liên quan đến xổ số miền Nam luôn thu hút sự chú ý của người tham gia, chẳng hạn như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số hay xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan, lâu ngày chưa về, thường là mối quan tâm của người chơi khi theo dõi xổ số miền Bắc. Những thông tin này giúp người tham gia dự đoán và lựa chọn các con số có khả năng trúng cao trong các kỳ quay sau.
Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất, chúng tôi đã tổng hợp chi tiết thông tin về các giải thưởng đã mở trong tháng qua. Các kết quả xổ số, bao gồm các giải từ Đặc biệt đến giải Tám, cùng với các dãy số trúng thưởng, đã được ghi nhận và cập nhật đầy đủ để người chơi dễ dàng theo dõi và tham khảo.
Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng để xem chi tiết thống kê các giải thưởng đã quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất, người chơi chỉ cần nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Kết quả lô tô 2 số cuối: Nếu bạn chỉ muốn xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Kết quả lô tô 3 số cuối: Để xem thông tin về lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, đồng thời dễ dàng nhận diện các quy luật đặc biệt của những cặp số thường xuyên xuất hiện. Điều này có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay tiếp theo.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmb 30 ngay, xstd 30 ngay, xsmb 30 ngày, kqxsmb 30 ngay, xstd 30 ngày, xo so mien bac 30 ngay
