XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần - SXMT Chu nhat
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| G.ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 44, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 66, 69, 64, 64 |
| 7 | 78, 70, 72, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 42, 48 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 69, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 93 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71, 73 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 53 | 71 |
| G.7 | 306 | 197 | 314 |
| G.6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G.4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G.2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G.1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| G.ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 39, 34, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 65, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 46, 45 |
| 5 | 53, 57, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 92, 90, 97 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 17, 16, 14 |
| 2 | 21, 24, 26, 20 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| G.ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 11 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 96, 91, 97 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 33, 33, 33 |
| 4 | 49, 49, 46, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93, 96, 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 23, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 49, 40, 41 |
| 5 | 57, 59, 57 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 |
| G.7 | 266 | 429 | 355 |
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| G.ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 58, 56, 55, 53 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 23, 29 |
| 3 | 37, 36, 34, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 51, 51 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 | 10 |
| G.7 | 684 | 928 | 023 |
| G.6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G.2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G.1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| G.ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 84 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 09, 07 |
| 1 | 13, 15, 11, 15 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 50, 59 |
| 6 | 68, 62, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 00 |
| 1 | 17, 12, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 41 | 26 |
| G.7 | 004 | 780 | 398 |
| G.6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
| G.5 | 7070 | 6315 | 9675 |
| G.4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G.3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
| G.2 | 08745 | 55560 | 54197 |
| G.1 | 38767 | 78816 | 83881 |
| G.ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04, 06, 04 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63, 67, 61, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 54, 55 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 85, 80 |
| 9 | 90, 96, 96, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 97, 90, 98, 92, 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 01 | 45 |
| G.7 | 612 | 346 | 727 |
| G.6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
| G.5 | 5045 | 3269 | 1338 |
| G.4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| G.3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
| G.2 | 28825 | 41761 | 79982 |
| G.1 | 83371 | 88702 | 65092 |
| G.ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 19, 16, 16, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 61, 69, 68 |
| 7 | 77, 77, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 27, 21, 23, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 99, 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, XSMT CN, xổ số miền Trung Chủ nhật, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan
