XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần - SXMT Chu nhat
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| G.ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96, 92, 96, 99, 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 47, 44, 40 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 64, 60 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 90, 99, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| G.ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 42 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 70, 78 |
| 8 | 89, 81, 84, 88 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 51 |
| 6 | 65, 61, 66 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| G.ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 59, 57, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 80, 83, 82, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 63, 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98, 94, 98, 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| G.ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 92, 94 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 41, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 63, 63, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 12, 16, 18 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 87 | 02 |
| G.7 | 924 | 426 | 573 |
| G.6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| G.ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 04 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 71, 78, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 26, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 48, 47, 43, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 71, 72, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 96, 92 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| G.ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 34, 35 |
| 4 | 46, 43, 44, 41 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 96, 92, 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 70, 70, 77 |
| 8 | 82, 80, 85 |
| 9 | 96, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 99 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| G.ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42, 40 |
| 5 | 54, 51, 53, 55, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 79, 71, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 88, 89, 85, 84 |
| 9 | 91, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 38 |
| 4 | 42, 40, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 89, 88, 81 |
| 9 | 97, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30. Kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng được đăng tải ngay lên website, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng: Xổ số miền Trung bắt đầu quay số từ 17h15 hàng ngày, đảm bảo lịch trình cố định cho người chơi dễ dàng theo dõi.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số truyền thống miền Trung được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi tờ, phù hợp với mọi đối tượng người chơi.
- Số lượng vé phát hành: Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Trung gồm 9 giải thưởng (từ giải Đặc biệt đến giải Tám), với tổng cộng 18 dãy số, tương ứng với 18 lượt quay trong mỗi kỳ mở thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, XSMT CN, xổ số miền Trung Chủ nhật, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan
