XS Mega Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4, 14/01/2026
Kỳ : Thứ 4, 07/01/2026
- 01
- 05
- 07
- 28
- 31
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.618.860.500 | |
| Giải 1 | 19 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 949 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17366 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 31/12/2025
- 01
- 25
- 35
- 36
- 37
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 17.185.095.500 | |
| Giải 1 | 12 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 960 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17568 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 24/12/2025
- 15
- 19
- 31
- 35
- 43
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 21.520.487.000 | |
| Giải 1 | 34 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1310 | 300.000 | |
| Giải 3 | 21043 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 17/12/2025
- 05
- 14
- 24
- 38
- 41
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.358.464.000 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1094 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16881 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 10/12/2025
- 07
- 18
- 22
- 29
- 30
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 13.225.286.500 | |
| Giải 1 | 27 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 937 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14952 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 03/12/2025
- 08
- 15
- 20
- 23
- 31
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.938.364.500 | |
| Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 980 | 300.000 | |
| Giải 3 | 15530 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 26/11/2025
- 02
- 08
- 15
- 19
- 30
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 56.760.899.000 | |
| Giải 1 | 33 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1769 | 300.000 | |
| Giải 3 | 28221 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 19/11/2025
- 09
- 12
- 19
- 30
- 40
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 42.873.411.500 | |
| Giải 1 | 27 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1610 | 300.000 | |
| Giải 3 | 24961 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 12/11/2025
- 16
- 24
- 29
- 37
- 40
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 30.805.423.000 | |
| Giải 1 | 30 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1196 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19560 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 05/11/2025
- 02
- 09
- 18
- 25
- 30
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.347.315.000 | |
| Giải 1 | 31 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1245 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19342 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng: Xổ số Điện Toán Mega 6/45 bắt đầu quay số vào lúc 18h10 vào các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, theo lịch cố định.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số điện toán Mega 6/45 được phát hành với mệnh giá 10.000 đồng mỗi vé, phù hợp với mọi đối tượng tham gia.
- Cấu trúc vé số: Mỗi dãy số tham gia xổ số Mega 6/45 gồm 6 bộ số, với mỗi bộ số từ 01 đến 45, và được quay 6 lần trong cùng một lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
