Soi cau XSBTH - Soi cau xổ số Bình Thuận
+ Biên độ 7 ngày
- 12
- 97
- 24
- 92
- 81
- 57
- 26
- 23
- 91
- 89
- 89
- 86
- 84
- 82
- 76
- 73
- 72
- 71
- 68
- 65
- 62
- 60
- 54
- 41
- 29
- 22
- 18
- 17
- 17
- 15
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 06
- 04
- 96
- 93
- 88
- 63
- 61
- 61
- 59
- 46
- 46
- 37
- 37
- 36
- 34
- 30
- 28
- 21
- 21
- 19
- 19
- 13
- 13
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Thuận
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 01/01/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 099 |
| G.6 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 9196 |
| G.4 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 36369 25743 |
| G.2 | 30782 |
| G.1 | 49121 |
| ĐB | 796621 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 21, 23, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 97, 96, 99 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 25/12/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 832 |
| G.6 | 6088 8504 3787 |
| G.5 | 7425 |
| G.4 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 | 11626 78657 |
| G.2 | 85232 |
| G.1 | 59222 |
| ĐB | 195579 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26, 25, 26 |
| 3 | 32, 39, 34, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 96 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 18/12/2025
| G.8 | 03 |
| G.7 | 672 |
| G.6 | 5309 3853 9025 |
| G.5 | 0714 |
| G.4 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 | 77623 50701 |
| G.2 | 44034 |
| G.1 | 73901 |
| ĐB | 770983 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06, 01, 09, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 29, 25 |
| 3 | 34, 30, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 11/12/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 6429 7707 4496 |
| G.5 | 2390 |
| G.4 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 | 41460 22259 |
| G.2 | 41708 |
| G.1 | 34334 |
| ĐB | 733927 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 34, 31, 39, 38 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 59, 55, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 04/12/2025
| G.8 | 56 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 2644 |
| G.4 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 05054 36495 |
| G.2 | 16297 |
| G.1 | 89522 |
| ĐB | 085375 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 04/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 04 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 78, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 95 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 27/11/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1436 |
| G.4 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 32190 72717 |
| G.2 | 07130 |
| G.1 | 33245 |
| ĐB | 310717 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17, 17, 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 99 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 20/11/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 4712 |
| G.4 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 04898 28660 |
| G.2 | 18546 |
| G.1 | 70632 |
| ĐB | 289313 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 12, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 90, 90, 97, 91 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 13/11/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 655 |
| G.6 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 6664 |
| G.4 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 04632 44005 |
| G.2 | 10324 |
| G.1 | 07215 |
| ĐB | 119695 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 13/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 95, 92, 90 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 06/11/2025
| G.8 | 61 |
| G.7 | 363 |
| G.6 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 6527 |
| G.4 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 14129 17393 |
| G.2 | 84870 |
| G.1 | 50822 |
| ĐB | 386608 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 06/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | 30, 39, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 63, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 84, 89 |
| 9 | 93, 91 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 30/10/2025
| G.8 | 68 |
| G.7 | 977 |
| G.6 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 6733 |
| G.4 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 79587 18459 |
| G.2 | 01527 |
| G.1 | 26065 |
| ĐB | 222305 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 01, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 90, 99 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 23/10/2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 9536 |
| G.4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 67038 23844 |
| G.2 | 75766 |
| G.1 | 70817 |
| ĐB | 214314 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34, 36, 36, 33 |
| 4 | 44, 47, 45, 44 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 16/10/2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 256 |
| G.6 | 7568 7268 2083 |
| G.5 | 3658 |
| G.4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G.3 | 04157 00162 |
| G.2 | 45210 |
| G.1 | 96629 |
| ĐB | 814132 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 16/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 58, 58, 56 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 96 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 09/10/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 650 |
| G.6 | 1676 8579 8195 |
| G.5 | 7406 |
| G.4 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G.3 | 86160 63614 |
| G.2 | 04444 |
| G.1 | 32016 |
| ĐB | 734059 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 16, 14, 10, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 59, 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 02/10/2025
| G.8 | 95 |
| G.7 | 367 |
| G.6 | 4286 7713 2658 |
| G.5 | 8798 |
| G.4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G.3 | 42408 32764 |
| G.2 | 20173 |
| G.1 | 31333 |
| ĐB | 945978 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 17, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 62, 67 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 95 |
