Soi Cau XSMB – Soi cau Miền Bắc - Soi Cau MB
+ Biên độ 9 ngày
- 21
- 76
- 53
- 15
- 58
- 55
- 55
- 30
- 25
- 12
- 11
- 88
- 88
- 78
- 49
- 42
- 42
- 35
- 28
- 28
- 28
- 27
- 26
- 23
- 22
- 17
- 99
- 92
- 75
- 75
- 74
- 73
- 72
- 70
- 68
- 62
- 59
- 57
- 56
- 54
- 44
- 37
- 37
- 29
- 14
- 14
- 07
- 07
- 98
- 97
- 97
- 97
- 97
- 97
- 94
- 93
- 89
- 87
- 84
- 84
- 84
- 84
- 82
- 82
- 81
- 80
- 79
- 79
- 79
- 77
- 77
- 77
- 67
- 60
- 51
- 50
- 48
- 48
- 46
- 45
- 45
- 41
- 41
- 38
- 36
- 34
- 24
- 24
- 19
- 19
- 19
- 19
- 19
- 18
- 18
- 16
- 13
- 13
- 13
- 10
- 10
- 10
- 09
- 08
- 06
- 06
- 06
- 04
- 04
- 02
- 02
- 01
- 96
- 96
- 96
- 96
- 95
- 91
- 91
- 91
- 91
- 90
- 86
- 86
- 71
- 71
- 71
- 69
- 69
- 65
- 65
- 64
- 63
- 63
- 63
- 61
- 61
- 61
- 52
- 52
- 52
- 52
- 52
- 52
- 47
- 47
- 47
- 47
- 43
- 40
- 39
- 32
- 31
- 31
- 31
- 20
- 20
- 20
- 20
- 05
- 03
- 00
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu miền Bắc
| G.ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 70521 57197 |
| G.3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G.5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.6 | 697 395 635 |
| G.7 | 81 14 78 40 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 29, 21, 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 48, 40 |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 78, 70, 78 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 97, 93, 97, 95 |
| G.ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 58225 50459 |
| G.3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G.4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G.5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G.6 | 496 943 543 |
| G.7 | 42 15 54 84 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 27, 20 |
| 3 | 38, 33, 30, 32 |
| 4 | 43, 43, 43, 42 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 84, 83, 84 |
| 9 | 93, 93, 96, 91, 96 |
| G.ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 21573 12383 |
| G.3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G.4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G.5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G.6 | 046 737 274 |
| G.7 | 59 07 93 31 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 26, 21 |
| 3 | 33, 32, 36, 32, 37, 31 |
| 4 | 41, 45, 49, 46 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 78, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| G.ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 14627 91590 |
| G.3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G.4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G.5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G.6 | 295 770 742 |
| G.7 | 18 49 71 51 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 27, 29, 24 |
| 3 | 38, 30, 34 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 71, 70, 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| G.ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 59852 24941 |
| G.3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G.4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G.5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G.6 | 347 136 734 |
| G.7 | 95 75 48 29 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 29, 26, 29 |
| 3 | 36, 36, 37, 36, 34 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 53, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 72, 75 |
| 8 | 84, 89, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| G.ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 74112 52336 |
| G.3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G.4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G.5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G.6 | 826 667 251 |
| G.7 | 30 83 75 87 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 29, 29, 26 |
| 3 | 36, 36, 36, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 53, 51 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 77, 79, 70, 75 |
| 8 | 83, 83, 82, 83, 87 |
| 9 | - |
| G.ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 76879 69427 |
| G.3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G.4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G.5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G.6 | 355 505 000 |
| G.7 | 29 96 97 88 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 04, 02, 05, 00 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 27, 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 66, 64 |
| 7 | 79, 74, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| G.ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 05930 06646 |
| G.3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G.4 | 7699 0835 4175 7378 |
| G.5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G.6 | 184 940 675 |
| G.7 | 60 95 65 43 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 46, 40, 43 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 60, 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 78, 75 |
| 8 | 84, 81, 88, 84 |
| 9 | 99, 98, 95, 95 |
| G.ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 16394 74749 |
| G.3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G.4 | 3448 3532 8803 4618 |
| G.5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G.6 | 699 847 960 |
| G.7 | 61 87 48 95 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 01 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49, 48, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88, 84, 87 |
| 9 | 94, 94, 98, 92, 99, 95 |
| G.ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 73742 87446 |
| G.3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G.4 | 2546 9017 0203 2320 |
| G.5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G.6 | 917 794 988 |
| G.7 | 55 77 72 90 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 09, 03, 02 |
| 1 | 17, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 68, 66, 66 |
| 7 | 73, 77, 77, 72 |
| 8 | 89, 83, 88 |
| 9 | 94, 90 |
| G.ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 21297 10164 |
| G.3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G.4 | 8986 6593 4204 5010 |
| G.5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G.6 | 770 605 078 |
| G.7 | 13 11 09 73 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 75, 74, 70, 71, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 97, 93 |
| G.ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47, 44, 47 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 61, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 92, 97 |
| G.ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 14, 11, 10 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 44, 45, 40, 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 71, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| G.ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 80933 72741 |
| G.3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G.5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.6 | 983 132 186 |
| G.7 | 89 20 59 54 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 33, 35, 30, 38, 32 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 56, 52, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 89, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
