Soi cau XSQB - Soi cau xổ số Quảng Bình
+ Biên độ 5 ngày
- 55
- 38
- 16
- 02
- 98
- 96
- 95
- 91
- 89
- 87
- 78
- 59
- 58
- 57
- 48
- 48
- 48
- 42
- 37
- 34
- 29
- 26
- 26
- 25
- 20
- 97
- 88
- 86
- 85
- 84
- 84
- 82
- 80
- 80
- 80
- 77
- 77
- 76
- 75
- 75
- 74
- 74
- 72
- 72
- 54
- 47
- 47
- 46
- 46
- 44
- 27
- 24
- 18
- 17
- 08
- 08
- 07
- 07
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Bình
XSQB Thứ 5 » XSQB 20/11/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 106 |
| G.6 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 4840 |
| G.4 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 84597 30578 |
| G.2 | 83451 |
| G.1 | 71541 |
| ĐB | 429338 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 51, 55, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 79, 73, 75 |
| 8 | 80, 87, 86 |
| 9 | 97, 92 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 13/11/2025
| G.8 | 74 |
| G.7 | 596 |
| G.6 | 4656 9262 5978 |
| G.5 | 3896 |
| G.4 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 | 30717 94838 |
| G.2 | 69919 |
| G.1 | 61958 |
| ĐB | 571105 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 13/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33, 32, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58, 54, 56 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 72, 78, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 96 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 06/11/2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 945 |
| G.6 | 6379 4841 9769 |
| G.5 | 1699 |
| G.4 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G.3 | 42952 09519 |
| G.2 | 43533 |
| G.1 | 83570 |
| ĐB | 149225 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 06/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 43, 41, 45 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | 99 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 30/10/2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 112 |
| G.6 | 2148 7799 0118 |
| G.5 | 4440 |
| G.4 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.3 | 85094 02720 |
| G.2 | 54615 |
| G.1 | 28667 |
| ĐB | 680822 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 18, 12 |
| 2 | 22, 20, 27 |
| 3 | 30, 31, 32, 35 |
| 4 | 42, 40, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 94, 99, 96 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 23/10/2025
| G.8 | 69 |
| G.7 | 162 |
| G.6 | 5686 1488 8600 |
| G.5 | 4392 |
| G.4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G.3 | 59176 88043 |
| G.2 | 94416 |
| G.1 | 61954 |
| ĐB | 414063 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54, 56, 52 |
| 6 | 63, 68, 62, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 86, 88 |
| 9 | 96, 92 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 16/10/2025
| G.8 | 05 |
| G.7 | 194 |
| G.6 | 2741 5850 7674 |
| G.5 | 5918 |
| G.4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G.3 | 73669 54017 |
| G.2 | 01666 |
| G.1 | 72925 |
| ĐB | 404233 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 16/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 25, 25, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 44, 46, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 09/10/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 855 |
| G.6 | 2974 7837 4343 |
| G.5 | 3730 |
| G.4 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G.3 | 92147 51537 |
| G.2 | 71158 |
| G.1 | 87959 |
| ĐB | 524605 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 30, 37 |
| 4 | 47, 48, 43 |
| 5 | 59, 58, 55, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 83, 83 |
| 9 | - |
XSQB Thứ 5 » XSQB 02/10/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 994 |
| G.6 | 7535 9569 9054 |
| G.5 | 1254 |
| G.4 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G.3 | 92798 53490 |
| G.2 | 69232 |
| G.1 | 92297 |
| ĐB | 891563 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 02/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32, 30, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 98, 90, 94 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 25/09/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 4401 0549 3884 |
| G.5 | 7578 |
| G.4 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| G.3 | 72645 93377 |
| G.2 | 95075 |
| G.1 | 89123 |
| ĐB | 548107 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 25/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 77, 72, 78, 71, 70 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 96 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 18/09/2025
| G.8 | 95 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 0591 2795 2226 |
| G.5 | 4047 |
| G.4 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
| G.3 | 44052 13191 |
| G.2 | 86275 |
| G.1 | 02448 |
| ĐB | 924214 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 97, 91, 95, 95 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 11/09/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 472 |
| G.6 | 9794 2329 9686 |
| G.5 | 0560 |
| G.4 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
| G.3 | 92312 72286 |
| G.2 | 56169 |
| G.1 | 49606 |
| ĐB | 056428 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 25, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 42, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 92, 94 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 04/09/2025
| G.8 | 46 |
| G.7 | 481 |
| G.6 | 5627 7418 1598 |
| G.5 | 8679 |
| G.4 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
| G.3 | 99198 60589 |
| G.2 | 16058 |
| G.1 | 65373 |
| ĐB | 485369 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 60, 67 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 98, 97, 98 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 28/08/2025
| G.8 | 98 |
| G.7 | 342 |
| G.6 | 7656 5386 5909 |
| G.5 | 1161 |
| G.4 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
| G.3 | 57592 16738 |
| G.2 | 78277 |
| G.1 | 95185 |
| ĐB | 335160 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 28/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 68, 61 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 85, 84, 86 |
| 9 | 92, 99, 98 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 21/08/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 498 |
| G.6 | 3601 8744 0501 |
| G.5 | 5615 |
| G.4 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
| G.3 | 85668 65048 |
| G.2 | 44955 |
| G.1 | 84512 |
| ĐB | 847205 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 21/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 01, 01 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 98 |
