Soi cau XSQT - Soi cau xổ số Quảng Trị
+ Biên độ 7 ngày
- 73
- 34
- 34
- 56
- 55
- 39
- 81
- 70
- 54
- 49
- 48
- 45
- 45
- 43
- 42
- 42
- 38
- 36
- 35
- 32
- 30
- 21
- 20
- 18
- 16
- 15
- 99
- 98
- 98
- 97
- 97
- 96
- 94
- 94
- 92
- 89
- 88
- 88
- 88
- 88
- 87
- 85
- 83
- 83
- 82
- 82
- 80
- 80
- 78
- 71
- 71
- 68
- 67
- 67
- 66
- 66
- 66
- 65
- 63
- 63
- 58
- 57
- 53
- 53
- 47
- 46
- 46
- 46
- 46
- 46
- 44
- 44
- 41
- 40
- 33
- 31
- 31
- 24
- 23
- 17
- 17
- 17
- 14
- 14
- 13
- 08
- 07
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Trị
XSQT Thứ 5 » XSQT 15/01/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 389 |
| G.6 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7603 |
| G.4 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 24032 63256 |
| G.2 | 44477 |
| G.1 | 88864 |
| ĐB | 174594 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 64, 63, 62 |
| 7 | 77, 79, 78 |
| 8 | 86, 89, 88 |
| 9 | 94, 96 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 08/01/2026
| G.8 | 63 |
| G.7 | 170 |
| G.6 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1290 |
| G.4 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 02381 57486 |
| G.2 | 05504 |
| G.1 | 60473 |
| ĐB | 278562 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 62, 68, 63 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 81, 86, 82, 85, 84 |
| 9 | 90 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 01/01/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 5897 0276 4366 |
| G.5 | 8418 |
| G.4 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G.3 | 39986 88431 |
| G.2 | 68804 |
| G.1 | 80614 |
| ĐB | 179808 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07 |
| 1 | 14, 16, 16, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 97 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 25/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 691 |
| G.6 | 0181 6021 9145 |
| G.5 | 1381 |
| G.4 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G.3 | 46366 63138 |
| G.2 | 42491 |
| G.1 | 22856 |
| ĐB | 136266 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 51, 58, 55 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 80, 81, 81 |
| 9 | 91, 91 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 18/12/2025
| G.8 | 99 |
| G.7 | 935 |
| G.6 | 7342 4026 7485 |
| G.5 | 0068 |
| G.4 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
| G.3 | 06556 05813 |
| G.2 | 06316 |
| G.1 | 40653 |
| ĐB | 330876 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 18/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16, 13, 13 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 53, 56, 50, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 99 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 11/12/2025
| G.8 | 61 |
| G.7 | 350 |
| G.6 | 7335 6377 7703 |
| G.5 | 5549 |
| G.4 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| G.3 | 22452 53492 |
| G.2 | 92401 |
| G.1 | 10993 |
| ĐB | 051659 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25, 25 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 52, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 92, 95 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 04/12/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 132 |
| G.6 | 3747 9726 2269 |
| G.5 | 5078 |
| G.4 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 |
| G.3 | 57637 75186 |
| G.2 | 89443 |
| G.1 | 57745 |
| ĐB | 213069 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 04/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 37, 32 |
| 4 | 45, 43, 46, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 60, 69 |
| 7 | 73, 71, 78 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | - |
XSQT Thứ 5 » XSQT 27/11/2025
| G.8 | 36 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 3789 8542 4672 |
| G.5 | 3947 |
| G.4 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 |
| G.3 | 16799 86306 |
| G.2 | 07320 |
| G.1 | 85953 |
| ĐB | 664082 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 53, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 98, 98, 92 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 20/11/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 8120 0471 2001 |
| G.5 | 0037 |
| G.4 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
| G.3 | 62943 59108 |
| G.2 | 25663 |
| G.1 | 62561 |
| ĐB | 530553 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 47, 45, 41 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 61, 63, 62 |
| 7 | 75, 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 13/11/2025
| G.8 | 56 |
| G.7 | 036 |
| G.6 | 9480 1574 0093 |
| G.5 | 2275 |
| G.4 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
| G.3 | 11503 29831 |
| G.2 | 75539 |
| G.1 | 63030 |
| ĐB | 805961 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 13/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 39, 31, 33, 36 |
| 4 | 46, 46, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 06/11/2025
| G.8 | 66 |
| G.7 | 513 |
| G.6 | 0459 9723 8594 |
| G.5 | 8093 |
| G.4 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G.3 | 32911 46674 |
| G.2 | 65113 |
| G.1 | 14563 |
| ĐB | 838004 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 06/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 13, 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 60, 66 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 94 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 30/10/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 741 |
| G.6 | 7648 1404 0744 |
| G.5 | 8414 |
| G.4 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| G.3 | 14111 31391 |
| G.2 | 85537 |
| G.1 | 83494 |
| ĐB | 965524 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 24, 27, 26, 26 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 48, 44, 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 91, 94 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 23/10/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 455 |
| G.6 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 3890 |
| G.4 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 60950 05405 |
| G.2 | 95651 |
| G.1 | 95297 |
| ĐB | 464198 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 50, 54, 55, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 97, 90 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 16/10/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 962 |
| G.6 | 7893 5094 5675 |
| G.5 | 2115 |
| G.4 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G.3 | 48205 65526 |
| G.2 | 01054 |
| G.1 | 94038 |
| ĐB | 728951 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 16/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 38, 30, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 93, 94 |
